日経平均の寄与度ランキング

【注】日経平均の変動幅に対する構成銘柄別の寄与度ランキング

日経平均 38,596.47(-36.55 値上がり銘柄数(115 値下がり銘柄数(108 変わらず(2)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
寄与度
PER
PBR
利回り
8002 丸紅 東P 2,935.0 -6.5 -0.22% -0.21 10.2 1.41 3.07
8591 オリックス 東P 3,452.0 +3.0 +0.09% +0.10 10.2 1.01 2.86
4507 塩野義 東P 6,008 -118 -1.93% -3.86 10.4 1.38 2.83
5401 日本製鉄 東P 3,332.0 -20.0 -0.60% -0.07 10.4 0.65 4.80
6770 アルプスアル 東P 1,526.0 +3.5 +0.23% +0.11 10.5 0.80 3.93
8411 みずほFG 東P 3,100.0 +22.0 +0.71% +0.07 10.5 0.77 3.71
1928 積水ハウス 東P 3,424.0 -7.0 -0.20% -0.23 10.6 1.23 3.77
3289 東急不HD 東P 1,044.0 -9.5 -0.90% -0.31 10.6 0.99 3.07
1925 大和ハウス 東P 3,956 +1 +0.03% +0.03 10.7 1.04 3.67
8309 三井住友トラ 東P 3,557.0 +26.0 +0.74% +0.17 10.7 0.82 4.08
8804 東建物 東P 2,455.0 -29.0 -1.17% -0.47 10.7 1.01 3.22
6473 ジェイテクト 東P 1,097.0 -6.0 -0.54% -0.20 10.8 0.48 2.73
7004 日立造 東P 1,029 -10 -0.96% -0.07 10.8 1.07 2.24
1332 ニッスイ 東P 842.9 +4.5 +0.54% +0.15 10.9 1.05 2.85
9301 三菱倉 東P 5,267 +23 +0.44% +0.38 10.9 0.98 3.04
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均