本日の株価下落率ランキング

日本株株価下落率ランキング|米国株下落率ランキング

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 PER
PBR
利回り
7721 東京計器 東P 3,690 -90 -2.38% 232,100 21.3 1.64 0.95
8591 オリックス 東P 3,686.0 -10.0 -0.27% 2,184,800 10.9 1.08 2.67
9008 京王 東P 3,677 -24 -0.65% 186,100 13.1 1.14 1.90
6338 タカトリ 東S 3,675 -45 -1.21% 29,100 10.6 2.19 1.09
1939 四電工 東P 3,665 -75 -2.01% 14,100 14.4 0.93 3.82
7951 ヤマハ 東P 3,665.0 -22.0 -0.60% 430,500 17.7 1.18 2.02
9793 ダイセキ 東P 3,665 -100 -2.66% 179,300 20.2 2.23 1.80
6532 ベイカレント 東P 3,662 -68 -1.82% 1,090,900 18.3 7.50 1.37
1695 WT小麦 東E 3,655 -20 -0.54% 8,840
3708 特種東海 東P 3,655 -55 -1.48% 13,800 10.0 0.56 3.28
7236 ティラド 東P 3,645 -60 -1.62% 13,500 15.9 0.53 4.94
7995 バルカー 東P 3,640 -40 -1.09% 48,800 12.8 1.33 4.12
8098 稲畑産 東P 3,635 -75 -2.02% 166,300 11.6 0.98 3.44
1949 住友電設 東P 3,630 -70 -1.89% 77,300 12.8 1.21 3.14
9902 日伝 東P 3,630 -25 -0.68% 33,800 23.2 1.23 1.79
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均