本日の株価上昇率ランキング

日本株上昇率ランキング|米国株上昇率ランキング

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 PER
PBR
利回り
7352 TWOST 東G 1,282 +24 +1.91% 310,100 878 62.78 0.04
3778 さくらネット 東P 5,110 +115 +2.30% 1,590,700 145 19.97 0.08
2705 大戸屋HD 東S 5,090 +20 +0.39% 5,900 27.9 7.71 0.10
7047 ポート 東G 2,296 +66 +2.96% 226,300 16.4 4.50 0.11
3399 山岡家 東S 3,150 +70 +2.27% 185,300 19.6 7.99 0.16
7071 アンビスHD 東P 2,247 +27 +1.22% 651,200 30.4 7.34 0.18
2652 まんだらけ 東S 511 +5 +0.99% 179,900 12.6 1.63 0.20
7682 浜木綿 東S 4,775 +25 +0.53% 400 93.6 6.81 0.21
7616 コロワイド 東P 1,997.0 +3.0 +0.15% 154,600 114 5.88 0.25
5344 MARUWA 東P 35,200 +950 +2.77% 58,600 3.98 0.27
7946 光陽社 東S 1,550 +20 +1.31% 500 105 0.54 0.29
4824 メディアS 東G 334 +7 +2.14% 43,300 25.6 1.04 0.30
3193 エターナルG 東P 3,745 +10 +0.27% 64,200 24.9 5.52 0.32
9223 ASNOVA 東G 617 +1 +0.16% 54,200 34.9 2.54 0.32
7581 サイゼリヤ 東P 5,440 +20 +0.37% 232,200 41.0 2.65 0.33
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均