本日のデッドクロス銘柄(5日と25日移動平均線)

[日本株|米国株]デッドクロス(5日/25日)

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
5日移動
平均値
25日移動
平均値
PER
PBR
2053 中部飼 東P 1,535 +65 +4.42% 1,513.4 1,513.7 13.3 0.69
4461 一工薬 東P 3,800 +160 +4.40% 3,747.0 3,761.2 18.2 0.99
4674 クレスコ 東P 2,339 +95 +4.23% 2,290.6 2,294.7 12.0 1.74
9107 川崎汽 東P 2,321.5 +89.0 +3.99% 2,316.5 2,345.3 13.2 1.00
9468 カドカワ 東P 3,145.0 +118.0 +3.90% 3,142.4 3,181.8 31.6 2.22
2459 アウン 東S 201 +6 +3.08% 204.4 204.9 2.76
6071 IBJ 東P 592 +12 +2.07% 594.0 597.0 14.6 3.15
6391 加地テック 東S 4,505 +90 +2.04% 4,491.0 4,492.2 18.6 1.02
7173 東京きらぼし 東P 4,565 +90 +2.01% 4,605.0 4,630.0 5.7 0.45
8032 紙パル商 東P 5,940 +110 +1.89% 6,028.0 6,039.2 7.3 0.57
1802 大林組 東P 1,794.0 +33.0 +1.87% 1,813.3 1,818.0 14.8 1.12
5602 栗本鉄 東P 4,635 +80 +1.76% 4,663.0 4,700.4 11.2 0.69
3580 小松マテーレ 東P 727 +11 +1.54% 727.6 727.6 13.9 0.77
8392 大分銀 東P 3,335 +50 +1.52% 3,352.0 3,356.8 8.0 0.24
8551 北日銀 東P 2,539 +38 +1.52% 2,564.2 2,578.4 7.7 0.25
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均