本日のゴールデンクロス銘柄(5日と25日移動平均線)

[日本株|米国株]ゴールデンクロス(5日/25日)

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
5日移動
平均値
25日移動
平均値
PER
PBR
1417 ミライトワン 東P 1,958.0 +4.5 +0.23% 1,913.7 1,904.9 10.0 0.71
1630 野村小売 東E 28,910 -5 -0.02% 28,649.0 28,608.0
1848 富士PS 東S 448 +3 +0.67% 444.2 443.7 18.7 0.77
1873 日本ハウス 東P 319 +1 +0.31% 314.0 313.2 0.61
1899 福田組 東P 5,740 +30 +0.53% 5,566.0 5,532.0 12.2 0.59
1939 四電工 東P 3,560 -100 -2.73% 3,603.0 3,600.4 14.0 0.91
1965 テクノ菱和 東S 1,790 -11 -0.61% 1,786.8 1,786.4 10.2 0.77
2169 CDS 東S 1,834 -6 -0.33% 1,796.6 1,787.9 12.9 1.49
2269 明治HD 東P 3,538.0 +2.0 +0.06% 3,505.2 3,504.6 19.7 1.32
2354 YEデジタル 東S 703 +20 +2.93% 681.6 679.5 12.1 2.21
2467 バルクHD 名N 270 +15 +5.88% 234.6 233.7 31.5 10.11
2640 GXゲー日株 東E 2,992 +46 +1.56% 2,903.4 2,882.4
2676 高千穂交易 東P 3,755 -10 -0.27% 3,689.0 3,677.6 22.9 2.03
2812 焼津水化 東S 1,432 -1 -0.07% 1,432.0 1,432.0 0.85
2819 エバラ食品 東S 2,888 -12 -0.41% 2,878.0 2,874.5 40.2 0.86
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均