![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,354.40 | +54.31 | 108.56 | -0.32 | 28,015.06 | +337.27 | 2,903.64 | -7.42 |
0.23% | -0.29% | 1.22% | -0.25% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 東1 | 2,874 | +9 | +0.31% | 10.4 | 0.98 | 2.44 | ||||
1332 | 日水 | 東1 | 620 | -12 | -1.90% | 11.0 | 1.29 | 1.37 | ||||
1333 | マルハニチロ | 東1 | 2,841 | -25 | -0.87% | 8.8 | 1.15 | 1.41 | ||||
1352 | ホウスイ | 東1 | 874 | -2 | -0.23% | 23.6 | 1.19 | 2.29 | ||||
1376 | カネコ種 | 東1 | 1,515 | +16 | +1.07% | 13.2 | 0.91 | 1.85 | ||||
1377 | サカタタネ | 東1 | 3,530 | +5 | +0.14% | 26.2 | 1.55 | 0.93 | ||||
2053 | 中部飼 | 東1 | 1,394 | +30 | +2.20% | 12.1 | 0.78 | 1.87 | ||||
2060 | フィードワン | 東1 | 168 | +2 | +1.20% | 9.2 | 0.90 | 2.68 | ||||
2212 | 山パン | 東1 | 1,989 | +1 | +0.05% | 31.6 | 1.36 | 1.01 | ||||
2215 | 一パン | 東1 | 1,000 | +1 | +0.10% | 694 | 0.81 | - | ||||
2220 | 亀田製菓 | 東1 | 5,000 | -10 | -0.20% | 21.1 | 2.07 | 1.04 | ||||
2229 | カルビー | 東1 | 3,575 | +10 | +0.28% | 27.3 | 3.08 | 1.40 | ||||
2264 | 森永乳 | 東1 | 4,540 | -30 | -0.66% | 11.5 | 1.28 | 1.32 | ||||
2266 | 六甲バタ | 東1 | 1,801 | +1 | +0.06% | 24.9 | 1.30 | 1.11 | ||||
2267 | ヤクルト | 東1 | 6,310 | -20 | -0.32% | 25.9 | 2.80 | 0.73 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。