PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,143.84 | +577.35 | 153.73 | +0.44 | 49,533.19 | +32.26 | 4,082.07 | -51.94 |
| 1.02% | 0.29% | 0.06% | -1.26% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 神栄 | 東S | 2,727 | -28 | -1.02% | 6.9 | 1.01 | 4.03 | ||||
| 3024 | クリエイト | 東S | 1,229 | -16 | -1.29% | 9.4 | 0.86 | 3.25 | ||||
| 5388 | クニミネ | 東S | 1,335 | -6 | -0.45% | 12.8 | 0.75 | 3.00 | ||||
| 5408 | 中山鋼 | 東P | 628 | +10 | +1.62% | 14.8 | 0.32 | 2.07 | ||||
| 5603 | 虹技 | 東S | 1,389 | +23 | +1.68% | 9.1 | 0.31 | 3.60 | ||||
| 5609 | 日鋳造 | 東S | 856 | +2 | +0.23% | - | 0.35 | 2.34 | ||||
| 5702 | 大紀ア | 東P | 1,409 | +30 | +2.18% | 16.6 | 0.78 | 3.90 | ||||
| 5953 | 昭和鉄 | 福証 | 6,030 | +40 | +0.67% | 6.6 | 0.43 | 1.66 | ||||
| 6018 | 阪神燃 | 東S | 4,720 | -60 | -1.26% | 28.9 | 1.01 | 1.59 | ||||
| 6022 | 赤阪鉄 | 東S | 3,970 | +285 | +7.73% | 36.6 | 0.49 | - | ||||
| 6439 | 中日鋳 | 名M | - | - | -% | - | 0.31 | 1.20 | ||||
| 6466 | TVE | 東S | 4,000 | +140 | +3.63% | 18.0 | 0.77 | 1.00 | ||||


