コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1716 | 第一カッタ | 東1 | 1,806 | +20 | +1.12% | 9.5 | 0.96 | 1.22 | ||||
2652 | まんだらけ | 東2 | 592 | +3 | +0.51% | 6.9 | 0.54 | 0.17 | ||||
2666 | オートW | JQ | 139 | +1 | +0.72% | 12.2 | 0.65 | - | ||||
2674 | ハードオフ | 東1 | 817 | -1 | -0.12% | 16.2 | 0.83 | 4.90 | ||||
2681 | ゲオHD | 東1 | 1,330 | +1 | +0.08% | 10.9 | 0.76 | 2.56 | ||||
2751 | テンポスHD | JQ | 2,286 | -12 | -0.52% | 21.7 | 2.77 | 0.44 | ||||
2780 | コメ兵 | 東2 | 1,102 | -7 | -0.63% | 16.6 | 0.62 | 2.90 | ||||
2788 | アップル | 東2 | 214 | -1 | -0.47% | 9.1 | 0.52 | 2.34 | ||||
3021 | PCNET | 東2 | 1,564 | -24 | -1.51% | 31.5 | 4.30 | 1.41 | ||||
3032 | ゴルフ・ドゥ | 名C | 299 | +1 | +0.34% | 15.9 | 2.21 | - | ||||
3047 | トラックワン | 福Q | - | - | -% | - | - | - | ||||
3048 | ビックカメラ | 東1 | 1,272 | +2 | +0.16% | 14.5 | 1.67 | 1.57 | ||||
3058 | 三洋堂HD | JQ | 821 | +1 | +0.12% | - | 1.37 | - | ||||
3093 | トレファク | 東1 | 1,084 | +1 | +0.09% | 19.6 | 2.74 | 1.57 | ||||
3135 | マーケットE | 東M | 2,931 | -43 | -1.45% | 56.5 | 12.27 | - |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。