コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 日鉄鉱 | 東1 | 5,100 | +435 | +9.32% | 8.5 | 0.41 | 1.76 | ||||
4502 | 武田 | 東1 | 4,426 | +17 | +0.39% | - | 1.42 | 4.07 | ||||
4581 | 大正薬HD | 東1 | 8,130 | +150 | +1.88% | 22.0 | 0.91 | 1.35 | ||||
4665 | ダスキン | 東1 | 3,085 | +5 | +0.16% | 27.4 | 1.06 | 1.82 | ||||
6503 | 三菱電 | 東1 | 1,558.0 | +40.5 | +2.67% | 15.9 | 1.39 | - | ||||
6546 | フルテック | 東1 | 1,400 | -13 | -0.92% | 15.7 | 1.24 | 2.00 | ||||
7818 | トランザク | 東1 | 1,022 | -27 | -2.57% | 19.3 | 3.47 | 1.66 | ||||
7834 | マジェスティ | JQ | 194 | -1 | -0.51% | 14.8 | 3.01 | - | ||||
7972 | イトーキ | 東1 | 571 | +26 | +4.77% | 15.3 | 0.56 | 2.28 | ||||
9707 | ユニマRC | JQ | 1,530 | -3 | -0.20% | 6.0 | 0.76 | 1.44 | ||||
9735 | セコム | 東1 | 9,697 | +55 | +0.57% | 25.5 | 2.09 | 1.75 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。