![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,224.17 | +323.54 | 110.52 | +0.21 | 25,883.25 | +443.86 | 2,682.38 | -37.31 |
1.55% | 0.19% | 1.74% | -1.37% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2191 | テラ | JQ | 245 | +2 | +0.82% | - | 6.98 | - | ||||
2370 | メディネット | 東M | 71 | 0 | 0.00% | - | 2.82 | - | ||||
4524 | 仁丹 | 東2 | 2,120 | -29 | -1.35% | 21.6 | 0.88 | 1.77 | ||||
4563 | アンジェス | 東M | 698 | +39 | +5.92% | - | 8.91 | - | ||||
4564 | オンコセラピ | 東M | 132 | +3 | +2.33% | - | 3.82 | - | ||||
4594 | ブライトパス | 東M | 282 | +1 | +0.36% | - | 2.18 | - |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。