![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,431.49 | +128.84 | 110.84 | +0.18 | 25,891.32 | +8.07 | 2,755.65 | +1.29 |
0.60% | 0.16% | 0.03% | 0.05% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7919 | 野崎紙 | 東2 | 422 | +7 | +1.69% | 129 | 1.79 | 0.71 | ||||
7752 | リコー | 東1 | 1,132 | +15 | +1.34% | 15.2 | 0.87 | 1.77 | ||||
7999 | MUTOH | 東1 | 1,873 | +12 | +0.64% | 425 | 0.39 | 1.87 | ||||
6638 | ミマキエンジ | 東1 | 770 | -14 | -1.79% | 12.8 | 1.30 | 1.95 | ||||
6276 | ナビタス | JQ | 477 | -7 | -1.45% | 7.8 | 0.66 | 2.10 | ||||
2795 | プリメックス | JQ | 933 | +68 | +7.86% | 14.4 | 0.87 | 2.14 | ||||
6789 | ロランドDG | 東1 | 2,236 | +23 | +1.04% | 14.8 | 1.16 | 2.24 | ||||
6287 | サトーHD | 東1 | 2,710 | +3 | +0.11% | 21.2 | 1.68 | 2.58 | ||||
4902 | コニカミノル | 東1 | 1,087 | +8 | +0.74% | 13.4 | 0.98 | 2.76 | ||||
6448 | ブラザー | 東1 | 2,111 | -21 | -0.98% | 10.5 | 1.33 | 2.84 | ||||
8060 | キヤノンMJ | 東1 | 2,112 | +23 | +1.10% | 13.1 | 0.90 | 2.84 | ||||
6238 | フリュー | 東1 | 1,039 | +3 | +0.29% | 16.6 | 1.68 | 2.89 | ||||
6413 | 理想科学 | 東1 | 1,948 | +62 | +3.29% | 24.9 | 1.15 | 3.08 | ||||
7762 | シチズン | 東1 | 634 | +3 | +0.48% | 13.5 | 0.78 | 3.15 | ||||
7718 | スター精 | 東1 | 1,719 | +26 | +1.54% | 9.8 | 1.28 | 3.26 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。