PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,502.77 | -421.34 | 159.32 | -0.04 | 48,218.25 | +301.68 | 3,988.55 | +2.33 |
| -0.74% | -0.03% | 0.62% | 0.06% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4042 | 東ソー | 東P | 2,378.0 | +9.0 | +0.38% | 24.4 | 0.91 | 4.21 | ||||
| 4208 | UBE | 東P | 2,418.5 | -28.5 | -1.16% | 8.5 | 0.55 | 4.55 | ||||
| 4911 | 資生堂 | 東P | 3,285.0 | -82.0 | -2.44% | 31.2 | 2.18 | 1.83 | ||||
| 5333 | NGK | 東P | 4,412 | -29 | -0.65% | 23.1 | 1.62 | 1.81 | ||||
| 5801 | 古河電 | 東P | 45,310 | -490 | -1.07% | 59.0 | 8.44 | 0.35 | ||||
| 6301 | コマツ | 東P | 6,968 | +159 | +2.34% | 19.6 | 1.87 | 2.73 | ||||
| 6305 | 日立建機 | 東P | 5,658 | -49 | -0.86% | 15.4 | 1.38 | 3.09 | ||||
| 6367 | ダイキン | 東P | 20,235 | -400 | -1.94% | 22.1 | 1.88 | 1.63 | ||||
| 6588 | 東芝テック | 東P | 2,812 | -50 | -1.75% | - | 1.84 | 0.71 | ||||
| 6724 | エプソン | 東P | 2,066.0 | -3.5 | -0.17% | 16.1 | 0.77 | 3.58 | ||||
| 6752 | パナHD | 東P | 2,879.5 | +18.5 | +0.65% | 28.0 | 1.34 | 1.39 | ||||
| 7269 | スズキ | 東P | 1,817.0 | -9.0 | -0.49% | 9.0 | 1.06 | 2.53 | ||||
| 7453 | 良品計画 | 東P | 3,804 | +54 | +1.44% | 32.6 | 5.36 | 0.84 | ||||
| 7733 | オリンパス | 東P | 1,535.0 | -33.5 | -2.14% | 31.0 | 2.19 | 1.95 | ||||
| 8001 | 伊藤忠 | 東P | 2,003.5 | -22.5 | -1.11% | 15.6 | 2.22 | 2.10 | ||||



