![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,354.40 | +54.31 | 108.56 | -0.32 | 28,015.06 | +337.27 | 2,903.64 | -7.42 |
0.23% | -0.29% | 1.22% | -0.25% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4321 | ケネディクス | 東1 | 597 | +7 | +1.19% | 12.9 | 1.37 | 2.51 | ||||
4351 | 山田債権 | JQ | 579 | +2 | +0.35% | 17.0 | 0.97 | 1.73 | ||||
7183 | あんしん保証 | 東M | 284 | -3 | -1.05% | 23.0 | 2.28 | 0.70 | ||||
7187 | ジェイリース | 東1 | 328 | 0 | 0.00% | 19.2 | 4.39 | - | ||||
7189 | 西日本FH | 東1 | 874 | +12 | +1.39% | 6.3 | 0.26 | 2.86 | ||||
7191 | イントラスト | 東1 | 741 | -18 | -2.37% | 24.2 | 5.26 | 1.08 | ||||
7192 | 日本モゲジS | 東1 | 1,549 | -19 | -1.21% | 13.4 | 2.59 | 2.26 | ||||
7198 | アルヒ | 東1 | 2,483 | +40 | +1.64% | 18.0 | 3.45 | 2.01 | ||||
7199 | プレミアG | 東1 | 2,374 | +40 | +1.71% | 15.1 | 4.35 | 1.85 | ||||
8252 | 丸井G | 東1 | 2,647 | -1 | -0.04% | 20.7 | 1.96 | 2.15 | ||||
8253 | クレセゾン | 東1 | 1,823 | -2 | -0.11% | 9.9 | 0.58 | 2.47 | ||||
8303 | 新生銀 | 東1 | 1,689 | +3 | +0.18% | - | 0.44 | - | ||||
8304 | あおぞら銀 | 東1 | 2,824 | +2 | +0.07% | 9.0 | 0.69 | 5.52 | ||||
8306 | 三菱UFJ | 東1 | 584.7 | +0.2 | +0.03% | - | 0.45 | 4.28 | ||||
8308 | りそなHD | 東1 | 475.5 | +5.9 | +1.26% | 6.8 | 0.52 | 4.42 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。