PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,168.11 | -668.44 | 155.11 | -0.10 | 48,416.56 | -41.49 | 3,869.00 | -20.33 |
| -1.31% | -0.07% | -0.09% | -0.52% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3626 | TIS | 東P | 12,204 | 5,166 | +26 | +0.51% | 23.2 | 3.46 | 高い | ||
| 4307 | 野村総研 | 東P | 36,217 | 6,231 | +56 | +0.91% | 34.3 | 7.48 | 高い | ||
| 4478 | フリー | 東G | 1,784 | 2,991 | +35 | +1.18% | - | 8.94 | 高い | ||





