PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | エクシオG | 東P | 5,214 | 2,499.0 | +37.0 | +1.50% | 17.1 | 1.59 | 高い | ||
| 1961 | 三機工 | 東P | 3,139 | 5,850 | +230 | +4.09% | 13.6 | 2.77 | やや高 | ||
| 4041 | 日曹達 | 東P | 2,036 | 3,585 | +15 | +0.42% | 14.5 | 1.01 | やや高 | ||
