PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,347.04 | +797.88 | 159.39 | +0.22 | 49,191.99 | -398.21 | 4,138.75 | -26.52 |
| 1.49% | 0.14% | -0.81% | -0.64% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5310 | 東洋炭素 | 東P | 1,161 | 5,530 | +110 | +2.03% | 23.2 | 1.22 | やや高 | ||
| 5393 | ニチアス | 東P | 5,045 | 7,440 | +56 | +0.76% | 18.3 | 2.13 | やや高 | ||
| 5401 | 日本製鉄 | 東P | 35,805 | 666.3 | +6.8 | +1.03% | - | 0.68 | 高い | ||


