PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,452.76 | -202.34 | 156.62 | -0.26 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.40% | -0.17% | -0.38% | -0.37% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923 | ラクス | 東P | 3,917 | 1,086.0 | -8.0 | -0.73% | 32.4 | 16.03 | 高い | ||
| 3994 | マネフォ | 東P | 2,242 | 4,037 | +118 | +3.01% | - | 6.33 | 高い | ||
| 4432 | ウイングアク | 東P | 1,209 | 3,455 | -15 | -0.43% | 18.7 | 2.70 | 中位 | ||

