PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,110.50 | -230.73 | 158.48 | +0.02 | 49,149.63 | -42.36 | 4,112.60 | -13.49 |
| -0.42% | 0.01% | -0.09% | -0.33% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | アルペン | 東P | 873 | 2,244 | +6 | +0.27% | 15.5 | 0.72 | 中位 | ||
| 8281 | ゼビオHD | 東P | 528 | 1,103 | +5 | +0.46% | 193 | 0.38 | 中位 | ||
| 9726 | KNTCT | 東S | 482 | 1,763 | -13 | -0.73% | 7.1 | 4.06 | 中位 | ||


