PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,168.11 | -668.44 | 155.11 | -0.10 | 48,416.56 | -41.49 | 3,869.00 | -20.33 |
| -1.31% | -0.07% | -0.09% | -0.52% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354 | YEデジタル | 東S | 141 | 770 | +65 | +9.22% | 11.9 | 2.03 | 中位 | ||
| 296A | 令和AH | 東G | 277 | 730 | +17 | +2.38% | 24.5 | 12.14 | やや高 | ||
| 3676 | デジハHD | 東P | 222 | 930 | +1 | +0.11% | 12.5 | 2.25 | 中位 | ||





