PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,376.36 | +827.20 | 159.37 | +0.20 | 49,191.99 | -398.21 | 4,138.75 | -26.52 |
| 1.54% | 0.13% | -0.81% | -0.64% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | イオレ | 東G | 160 | 438 | +1 | +0.23% | 98.4 | 20.59 | 高い | ||
| 2497 | UNITED | 東G | 214 | 529 | +6 | +1.15% | - | 1.08 | 中位 | ||
| 3694 | オプティム | 東P | 288 | 522 | +6 | +1.16% | - | 3.22 | 中位 | ||

