PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | リブワーク | 東G | 170 | 703 | -2 | -0.28% | 86.0 | 3.74 | 中位 | ||
| 155A | 情報戦略テク | 東G | 141 | 1,339 | -53 | -3.81% | 51.7 | 8.52 | 高い | ||
| 2130 | メンバーズ | 東P | 146 | 1,088 | +2 | +0.18% | 15.0 | 2.49 | 中位 | ||

