PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 154.63 | -0.48 | 47,850.94 | -31.96 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | -0.31% | -0.07% | 0.70% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6513 | オリジン | 東S | 71.6 | 1,068 | +5 | +0.47% | - | 0.25 | やや低 | ||
| 6597 | HPCシス | 東G | 73.8 | 1,687 | -38 | -2.20% | 13.6 | 2.51 | 中位 | ||
| 6612 | バルミューダ | 東G | 64.3 | 754 | +6 | +0.80% | - | 1.81 | やや低 | ||



