PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3286 | トラストHD | 東S | 46.7 | 898 | -4 | -0.44% | 17.3 | 3.06 | やや低 | ||
| 3849 | NTL | 札A | 9.4 | - | - | -% | 10.9 | 0.80 | 低い | ||
| 3967 | エルテス | 東G | 38.6 | 621 | 0 | 0.00% | 22.6 | 1.94 | 中位 | ||

