PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,001.50 | -510.78 | 155.84 | +0.13 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.03% | 0.09% | -0.48% | -1.11% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | ニッソウ | 東G | 31.5 | 2,897 | +17 | +0.59% | 31.2 | 1.87 | やや低 | ||
| 2974 | 大英産業 | 福証 | 30.4 | 915 | 0 | 0.00% | 6.5 | 0.34 | 低い | ||
| 3237 | イントランス | 東G | 30.7 | 66 | -1 | -1.49% | 55.9 | 6.54 | 中位 | ||





