PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | Br.HD | 東P | 156 | 340 | +4 | +1.19% | 11.8 | 1.02 | 中位 | ||
| 1786 | オリエン白石 | 東P | 572 | 412 | +3 | +0.73% | 18.9 | 1.01 | 中位 | ||
| 1848 | 富士PS | 東S | 101 | 543 | +7 | +1.31% | 12.3 | 0.76 | 中位 | ||
| 1871 | ピーエス | 東P | 1,348 | 2,838 | +58 | +2.09% | 16.8 | 2.21 | やや高 | ||
| 1879 | 新日本建 | 東P | 1,244 | 2,028 | +41 | +2.06% | 9.1 | 0.94 | 中位 | ||
| 1994 | 高橋ウォール | 東S | 49.2 | 515 | +2 | +0.39% | - | 0.39 | やや低 | ||
| 3443 | 川田テク | 東P | 771 | 4,415 | +130 | +3.03% | 10.3 | 0.83 | 中位 | ||
| 5285 | ヤマックス | 東S | 216 | 1,868 | +14 | +0.76% | 8.4 | 2.00 | 中位 | ||
| 5921 | 川岸工 | 東S | 125 | 4,150 | -5 | -0.12% | 14.2 | 0.39 | 低い | ||
