PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,459.77 | +952.56 | 157.26 | -0.48 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.92% | -0.31% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | ユニチカ | 東P | 148 | 257 | 0 | 0.00% | - | 0.46 | やや高 | ||
| 3402 | 東レ | 東P | 15,391 | 1,023.0 | +4.0 | +0.39% | 18.6 | 0.89 | 高い | ||
| 3446 | Jテック・C | 東S | 68.3 | 1,156 | +18 | +1.58% | 39.7 | 2.57 | 中位 | ||
| 4004 | レゾナック | 東P | 12,054 | 6,519 | +512 | +8.52% | 45.4 | 1.83 | 高い | ||
| 4005 | 住友化 | 東P | 7,340 | 442.7 | +2.9 | +0.66% | 16.1 | 0.76 | 高い | ||
| 4025 | 多木化 | 東P | 375 | 3,965 | +150 | +3.93% | 11.0 | 0.81 | 中位 | ||
| 4188 | 三菱ケミG | 東P | 13,102 | 908.9 | +13.1 | +1.46% | 9.9 | 0.68 | 高い | ||
| 4240 | クラスター | 東G | 17.1 | 300 | 0 | 0.00% | 15.3 | 0.99 | 中位 | ||
| 429A | テクセンド | 東P | 3,014 | 3,035 | +161 | +5.60% | 16.0 | 2.30 | 高い | ||
| 4410 | ハリマ化成G | 東P | 232 | 891 | +11 | +1.25% | 18.1 | 0.59 | 中位 | ||


