PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,168.11 | -668.44 | 155.11 | -0.10 | 48,416.56 | -41.49 | 3,869.00 | -20.33 |
| -1.31% | -0.07% | -0.09% | -0.52% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2767 | 円谷フィHD | 東P | 1,227 | 1,875 | +25 | +1.35% | 9.1 | 2.03 | 高い | ||
| 3321 | ミタチ産業 | 東S | 147 | 1,840 | -13 | -0.70% | 7.7 | 0.92 | 中位 | ||
| 3657 | ポールHD | 東P | 120 | 314 | +2 | +0.64% | - | 0.99 | 中位 | ||
| 3739 | コムシード | 名N | 21.8 | 161 | 0 | 0.00% | 21.8 | 3.04 | 中位 | ||
| 4334 | ユークス | 東S | 42.3 | 381 | -14 | -3.54% | 145 | 1.38 | 中位 | ||
| 6249 | ゲームカード | 東S | 425 | 2,897 | +17 | +0.59% | 11.6 | 0.67 | 中位 | ||
| 6257 | 藤商事 | 東S | 241 | 1,054 | +1 | +0.09% | 10.0 | 0.50 | 中位 | ||
| 6336 | 石井表記 | 東S | 58.8 | 719 | +9 | +1.27% | 7.1 | 0.57 | やや低 | ||
| 6412 | 平和 | 東P | 1,978 | 1,982 | +6 | +0.30% | 8.5 | 0.78 | やや高 | ||
| 6417 | SANKYO | 東P | 6,685 | 2,571.0 | -6.5 | -0.25% | 11.5 | 1.99 | 高い | ||





