PR
[
日本株|
米国株]プラスカイリ(25日/+10%以上)
株価の25日移動平均線に対するカイリ率がプラス10%以上と買われ過ぎ水準となり、売りタイミングを示唆している銘柄を掲載しています。25日移動平均線のカイリ率も掲載。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | 25日線 カイリ率 |
PER | PBR | 利回り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | トライアル | 東G | 2,729 | -65 | 1,124,200 | +11.4 | 667 | 2.71 | 0.59 | |||
| 147A | ソラコム | 東G | 1,219 | +46 | 164,900 | +14.9 | 111 | 5.34 | - | |||
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 2,059 | -65 | 264,600 | +10.2 | 17.1 | 1.10 | 2.35 | |||
| 1541 | 純プラ信託 | 東E | 9,150 | +180 | 376,635 | +20.5 | - | - | - | |||
| 1542 | 純銀信託 | 東E | 30,590 | +390 | 229,319 | +18.1 | - | - | - | |||
| 1543 | 純パラ信託 | 東E | 77,500 | +4,800 | 6,495 | +18.6 | - | - | - | |||
| 1673 | WT銀 | 東E | 9,450 | +69 | 67,460 | +17.1 | - | - | - | |||
| 1674 | WTプラチナ | 東E | 28,060 | +860 | 20,857 | +19.2 | - | - | - | |||
| 1675 | WTパラジ | 東E | 23,920 | +1,105 | 3,965 | +15.1 | - | - | - | |||
| 1676 | WT貴金属 | 東E | 44,660 | +660 | 480 | +10.9 | - | - | - | |||
| 1871 | ピーエス | 東P | 2,780 | -42 | 237,800 | +13.2 | 16.5 | 2.16 | 3.67 | |||
| 1948 | 弘電社 | 東S | 4,780 | -55 | 109,000 | +37.7 | 20.4 | 1.89 | 1.88 | |||
| 2130 | メンバーズ | 東P | 1,241 | +54 | 153,100 | +10.9 | 17.1 | 2.84 | 2.66 | |||
| 2327 | NSSOL | 東P | 4,426 | +38 | 235,800 | +10.0 | 27.7 | 3.04 | 1.81 | |||
| 2354 | YEデジタル | 東S | 742 | -2 | 75,500 | +11.2 | 11.5 | 1.96 | 2.70 | |||


