テクニカル - MACD/買いシグナル

 オシレーター系の指標であるMACDで買いシグナルが灯った銘柄を掲載しています。

市場別

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高
MACD
PER
PBR
利回り
1979 大気社 東P 4,680 +75 114,200 -45.81 14.9 1.05 3.08
1980 ダイダン 東P 3,705 +120 241,400 -29.97 12.2 1.64 3.32
3104 富士紡HD 東P 5,180 +130 127,000 -49.53 13.7 1.27 2.51
3696 セレス 東P 2,932 +30 1,598,200 -31.15 22.5 3.45 2.05
5393 ニチアス 東P 5,102 +72 352,300 -168.81 11.2 1.55 2.12
6501 日立 東P 3,946 +175 23,249,500 -22.68 29.6 3.09
6517 デンヨー 東P 2,689 +5 8,500 -26.25 11.8 0.73 2.60
6674 GSユアサ 東P 2,509.0 +11.0 355,800 -21.29 9.7 0.76 2.79
6986 双葉電 東P 487 +4 47,800 -1.85 0.28 2.05
8111 ゴルドウイン 東P 8,211 +108 173,900 -106.18 17.4 3.52 1.99
8133 エネクス 東P 1,591 +30 227,900 -13.97 11.6 1.06 3.65
9107 川崎汽 東P 1,973.0 +13.0 8,369,000 -45.02 5.4 0.80 5.07
9531 東ガス 東P 4,392 +289 4,298,300 -33.28 23.1 0.98 1.59
9534 北ガス 東P 547 +6 117,600 -3.07 4.9 0.61 3.29
9793 ダイセキ 東P 3,720 +5 151,200 -27.88 19.2 2.18 1.94
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均