PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,407.79 | +63.69 | 155.92 | 0.00 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.13% | 0.00% | 0.59% | 0.21% | ||||
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 16.4倍 | 1.64倍 | 1.13% | 7.26倍 |
| 時価総額 | 1兆5,604億円 | ||
特集 |
レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (3月31日) | |
材料 |
本日の注目個別銘柄:象印マホービン、シンフォニア、ニトリHDなど | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 157 銘柄 売り= 86 銘柄 (3月31日) | |
材料 |
ニトリが続落、決算発表で利益確定売りに上値が切り下がる | |
材料 |
注目銘柄ダイジェスト(前場):富士フイルム、しまむら、ニトリHDなど | |
材料 |
ニトリHDはもみ合い、決算数値は市場コンセンサスを下振れ | |
決算 |
ニトリホールディングス、今期経常は6%増で29期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は5円増配へ | |
開示 |
剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | |
開示 |
平成27年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 UNITED、暁飯島工業 (3月27日) | |
材料 |
ニトリHDが続落、3月既存店売上高18%減で6カ月連続前年実績割れ | |
材料 |
ニトリHDが3月の月次売上高を発表、既存店売上高18%減で6カ月連続前年実績割れ | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 93 銘柄 売り= 156 銘柄 (3月19日) | |
開示 |
2015年春季労使交渉による賃金改定実施について | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 286 銘柄 売り= 84 銘柄 (3月13日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


