PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.09 | -0.02 | 47,850.94 | -31.96 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | -0.01% | -0.07% | 0.70% | ||||
材料 |
《日経平均採用銘柄ウォッチ!【大引け】》:日経平均は高値更新、安倍首相「日本を買わない手はない」 | |
FNews |
ヤマトホールディングス、企業向けメール便の代替サービス「クロネコDM便」の送料の上限は164円。 | |
材料 |
日経平均は4日続伸、ファーストリテが約44円押し上げ | |
材料 |
《日経平均採用銘柄ウォッチ!【大引け】》:日立が大幅続伸で値上がり率トップに | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 199 銘柄 売り= 64 銘柄 (2月18日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 84 銘柄 売り= 59 銘柄 (2月13日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 153 銘柄 売り= 128 銘柄 (2月10日) | |
材料 |
《日経平均採用銘柄ウォッチ!【13時30分現在】》:NTTドコモが大幅続伸 | |
特集 |
【2015年の相場展望】(B)注目テーマ(6/8):原油安メリット |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

