PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,303.33 | -725.09 | 155.11 | 0.00 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.42% | 0.00% | -0.07% | -0.51% | ||||
開示 |
[Delayed]Announcement Regarding Differences between Forecasts of Business Results and Actual Results | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 295 銘柄 下抜け= 95 銘柄 (4月28日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 68 銘柄 逆転= 68 銘柄 (4月28日) | |
開示 |
2022年3月期 決算説明会資料 | |
開示 |
Fiscal 2022 Financial Results (Japanese GAAP) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】続報 (04月27日) | |
開示 |
業績予想と実績の差異に関するお知らせ | |
決算 |
JR東日本、今期経常は黒字浮上へ | |
開示 |
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 FPG、三菱自、三越伊勢丹 (4月26日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】続報 (04月26日) | |
市況 |
明日の株式相場に向けて=迷走するコロナマネー、流れ着く先は | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 138 銘柄 下抜け= 123 銘柄 (4月26日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 90 銘柄 売り= 281 銘柄 (4月25日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 53 銘柄 下抜け= 342 銘柄 (4月25日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



