PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
開示 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/06/30 | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 76 銘柄 逆転= 43 銘柄 (6月28日) | |
開示 |
第90期定時株主総会の第2号議案についての補足説明 | |
開示 |
支配株主等に関する事項について | |
開示 |
独立役員届出書 | |
開示 |
Notice of Convocation Annual General Meeting 2021 | |
開示 |
第90期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 | |
開示 |
第90期定時株主総会招集ご通知 | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 113 銘柄 売り= 78 銘柄 (6月1日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

