PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,848.92 | -663.36 | 155.59 | -0.11 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.34% | -0.08% | -0.48% | -1.11% | ||||
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 178 銘柄 売り= 46 銘柄 (8月31日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 162 銘柄 下抜け= 66 銘柄 (8月31日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 52 銘柄 DC= 91 銘柄 (8月22日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 119 銘柄 売り= 81 銘柄 (8月22日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 73 銘柄 DC= 163 銘柄 (8月16日) | |
開示 |
[Delayed] Non-consolidated Financial Results for the First Three Months of the Fiscal Year Ending March 31, 2017 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 297 銘柄 下抜け= 88 銘柄 (8月1日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:伊藤忠、ソフトバンク、ソニー、デンソーなど |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


