PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 178 銘柄 DC= 49 銘柄 (10月27日) | |
材料 |
GMOメディア---「ゲソてん」のゲームコンテンツ9タイトルを「セゾンポイントモール」を通じて提供開始を発表 | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 87 銘柄 売り= 241 銘柄 (10月20日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 32 銘柄 売り= 166 銘柄 (10月18日) | |
特集 |
ソフトブレーン Research Memo(2):eセールスマネージャー関連事業とフィールドマーケティング事業が両輪 | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 147 銘柄 売り= 173 銘柄 (10月12日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 109 銘柄 売り= 210 銘柄 (10月10日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part1:元気寿司、石川製作所、スシローGHDなど |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





