PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,512.28 | +128.99 | 155.50 | +0.78 | 48,114.26 | -302.30 | 3,824.81 | -43.10 |
| 0.26% | 0.50% | -0.63% | -1.11% | ||||
特集 |
世界一の人口大国へ、「インド関連」躍動の銘柄群を徹底リサーチ <株探トップ特集> | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 126 銘柄 逆転= 29 銘柄 (1月25日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 232 銘柄 下抜け= 56 銘柄 (1月24日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 140 銘柄 DC= 66 銘柄 (1月19日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 185 銘柄 売り= 48 銘柄 (1月12日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 209 銘柄 売り= 95 銘柄 (1月12日) | |
特集 |
150兆円超の巨額資金動く! 脱炭素追い風に「GX関連株」蜂起へ <株探トップ特集> | |
特集 |
2023年、注意すべき4つのリスクと、その対抗策は | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 75 銘柄 下抜け= 290 銘柄 (1月4日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 27 銘柄 逆転= 221 銘柄 (1月4日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




