PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.47 | +1.91 | 47,951.85 | +65.88 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.23% | 0.13% | 0.21% | ||||
材料 |
ヨンドシーホールディングス<8008>のフィスコ二期業績予想 | |
開示 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/12/25 | |
開示 |
自己株式の公開買付けの結果及び取得終了並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | |
開示 |
Notice Concerning the Determination of Certain Terms and Conditions of the Twelfth Issuance of Stock Options (New Share Subscription Rights) | |
開示 |
Notice Concerning the Determination of Certain Terms and Conditions of the Eleventh Issuance of Stock Options (New Share Subscription Rights) | |
開示 |
第11回 ストックオプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ | |
開示 |
第12回 ストックオプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 21 銘柄 逆転= 114 銘柄 (12月11日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
