PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,251.18 | -777.24 | 155.12 | 0.00 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.52% | 0.00% | -0.07% | -0.51% | ||||
開示 |
Announcement on the change of venue for the Extraordinary Meeting of Shareholders | |
開示 |
臨時株主総会会場変更に関するお知らせ | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 38 銘柄 売り= 168 銘柄 (1月20日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 104 銘柄 売り= 235 銘柄 (1月20日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 67 銘柄 売り= 240 銘柄 (1月15日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 156 銘柄 売り= 115 銘柄 (1月14日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



