PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.18 | +0.06 | 47,850.94 | -31.96 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.04% | -0.07% | 0.70% | ||||
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 19 銘柄 DC= 243 銘柄 (1月31日) | |
開示 |
第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使及び行使完了に関するお知らせ | |
材料 |
本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 12 銘柄 S安= 0 銘柄 (1月30日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 12 銘柄 売り= 144 銘柄 (1月30日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 52 銘柄 売り= 110 銘柄 (1月30日) | |
開示 |
第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 14 銘柄 下抜け= 7 銘柄 (1月30日) | |
材料 |
注目銘柄ダイジェスト(前場):トヨタ、コマツ、キヤノン、コロプラなど | |
材料 |
再生医療関連が高い、新型「万能細胞」の作製に成功で思惑買い | |
材料 |
J・TEC---急伸、新万能細胞の作製でバイオ関連に思惑 | |
開示 |
第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 141 銘柄 売り= 22 銘柄 (1月6日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


