PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.07 | +0.03 | 48,461.93 | -249.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | 0.02% | -0.52% | 0.21% | ||||
特集 |
レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (11月28日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 97 銘柄 DC= 64 銘柄 (11月28日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 90 銘柄 DC= 59 銘柄 (11月25日) | |
決算 |
シークス、1-9月期(3Q累計)経常は7%増益で着地 | |
開示 |
Summary of Financial Results for the third quarter 2014 | |
開示 |
平成26年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 ミクシィ、ASB機械、山一電機 (11月7日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

