PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 158.12 | -0.04 | 49,590.20 | +86.13 | - | - |
| 1.61% | -0.03% | 0.17% | -% | ||||
FNews |
マックスバリュ北海道、帯広のスーパー、いちまるに4割超出資し、役員も派遣。事業地域を拡大。 | |
開示 |
業務及び資本提携に関する基本合意書締結のお知らせ | |
決算 |
マックスバリュ北海道、上期経常は4.2億円で着地 | |
開示 |
2014年2月期第2四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 フイルコン、ダイセキS、クラウディア、ガリバー |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


