PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,448.28 | -206.82 | 156.68 | -0.20 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.41% | -0.13% | -0.38% | -0.37% | ||||
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 70 銘柄 逆転= 32 銘柄 (5月30日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 318 銘柄 DC= 15 銘柄 (5月28日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 186 銘柄 下抜け= 25 銘柄 (5月26日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 273 銘柄 売り= 19 銘柄 (5月23日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 340 銘柄 売り= 27 銘柄 (5月23日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 63 銘柄 DC= 162 銘柄 (5月7日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 43 銘柄 下抜け= 388 銘柄 (5月7日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




