PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,483.97 | -171.13 | 156.63 | -0.25 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.34% | -0.16% | -0.38% | -0.37% | ||||
材料 |
東エレクなど半導体装置関連が軒並み高、円安恩恵とBBレシオ発表控え先回り買いも◇ | |
材料 |
東エレクが14年ぶり1万円大台回復、3次元NAND需要増勢で半導体装置関連の物色人気続く◇ | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 41 銘柄 売り= 64 銘柄 (11月11日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 455 銘柄 売り= 45 銘柄 (11月11日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 186 銘柄 逆転= 27 銘柄 (11月10日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 64 銘柄 逆転= 54 銘柄 (11月8日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




