PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,471.77 | -183.33 | 156.74 | -0.14 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.36% | -0.09% | -0.38% | -0.37% | ||||
開示 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2015/06/30 | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 81 銘柄 売り= 86 銘柄 (6月25日) | |
材料 |
スクリーンなど半導体装置株が高い、出遅れ感から買い対象に | |
材料 |
SUMCOが反落、C・スイス証券の目標株価引き下げを嫌気、半導体関連株軟調続く | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 83 銘柄 逆転= 25 銘柄 (6月11日) | |
材料 |
東エレクなど半導体装置関連が反発、1~3月期半導体装置の販売低調も買い戻し | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 96 銘柄 DC= 60 銘柄 (6月5日) | |
開示 |
Convocation Notice of the 73rd Ordinary General Meeting of Shareholders | |
開示 |
第73回定時株主総会ウェブサイト掲載事項 | |
開示 |
第73回定時株主総会招集ご通知 | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 61 銘柄 逆転= 29 銘柄 (6月1日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

