PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.17 | +0.05 | 47,850.94 | -31.96 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.03% | -0.07% | 0.70% | ||||
材料 |
パナHDなどが堅調、野村AMの大型投信に関心集まる | |
特集 |
オプティム Research Memo(4):OPTiM Cloud IoT OSを活用し建設・農業・医療等で実績(1) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 185 銘柄 売り= 48 銘柄 (1月12日) | |
特集 |
nms Research Memo(2):日本のモノづくり品質で世界展開 | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 382 銘柄 売り= 103 銘柄 (1月10日) | |
材料 |
<動意株・5日>(大引け)=JPHD、セリオ、Eインフィニなど | |
材料 |
<動意株・5日>(前引け)=ジャパニアス、ソシオネクス、ワークマン | |
材料 |
ソシオネクスは4連騰で上値指向鮮明、23年3月期営業益倍増見込みで一段の上振れも |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


