PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,557.03 | -98.07 | 156.73 | -0.16 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.19% | -0.10% | -0.38% | -0.37% | ||||
特集 |
2020年【値下がり率】年間ランキング ベスト50 <年末特別企画> | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 35 銘柄 下抜け= 13 銘柄 (12月21日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 33 銘柄 下抜け= 14 銘柄 (12月18日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

