PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 154.77 | -0.34 | 47,850.94 | -31.96 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | -0.22% | -0.07% | 0.70% | ||||
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 230 銘柄 売り= 62 銘柄 (9月29日) | |
材料 |
セガサミーが大幅続伸、上期最終を6.2倍上方修正 | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 セガサミー、アイビー化粧品 (9月28日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】 速報 (9月28日) | |
修正 |
セガサミー、上期最終を6.2倍上方修正 | |
特集 |
「16年度後半、スマホゲームの展望は?」 Social Game Info編集長に聞きました! <直撃Q&A> | |
特集 |
主役は「VR」、過去最大“東京ゲームショウ”の見所は? <株探トップ特集> | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 80 銘柄 売り= 150 銘柄 (9月13日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 32 銘柄 売り= 201 銘柄 (9月12日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




