PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,303.10 | -725.32 | 155.08 | -0.03 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.42% | -0.02% | -0.07% | -0.51% | ||||
特集 |
17年3月期【上方修正】期待リスト〔第1弾〕 30社選出 <上振れ特集> | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 25 銘柄 逆転= 103 銘柄 (8月26日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 64 銘柄 売り= 68 銘柄 (8月22日) | |
特集 |
16年4-6月期【売上成長率】ベスト 50 <成長株特集> | |
決算 |
東洋エンジ、4-6月期(1Q)経常は2.6倍増益で着地 | |
開示 |
2017年3月期 第1四半期決算概要 | |
開示 |
平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 戸田建、浅沼組、ソースネクス (8月9日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】 続報 (8月9日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 81 銘柄 逆転= 53 銘柄 (8月9日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



