PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,471.77 | -183.33 | 156.74 | -0.14 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.36% | -0.09% | -0.38% | -0.37% | ||||
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 15 銘柄 下抜け= 48 銘柄 (10月9日) | |
決算 |
フロイント産業、上期経常が84%減益で着地・6-8月期も52%減益 | |
開示 |
平成27年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 竹内製作所、パル、東宝 (10月7日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 27 銘柄 下抜け= 15 銘柄 (10月6日) | |
材料 |
フロイント---大幅反落、今期業績計画の下方修正を嫌気 | |
材料 |
フロイント産業が急反落、今期経常を一転22%減益に下方修正 | |
修正 |
フロイント産業、今期経常を一転22%減益に下方修正 | |
開示 |
業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

