PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,655.10 | +73.16 | 156.87 | -0.01 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| 0.14% | -0.01% | -0.38% | -0.37% | ||||
材料 |
アサヒ衛陶---中国各都市での温水洗浄便座など日本製福祉介護商品の展示販売を強化 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 115 銘柄 下抜け= 82 銘柄 (10月18日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 93 銘柄 逆転= 42 銘柄 (10月18日) | |
材料 |
アサヒ衛陶が3日続落、第3四半期赤字幅拡大を嫌気 | |
決算 |
アサヒ陶、12-8月期(3Q累計)経常が赤字拡大で着地・6-8月期も赤字拡大 | |
開示 |
平成28年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 安川情報、いちご、DOWA (10月14日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】 速報 (10月14日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




